Dříve touto dobou | ||
24. 1. 2021 | 7.2 °Ro | |
23. 1. 2021 | 7.6 °Ro | |
22. 1. 2021 | 10.1 °Ro | |
21. 1. 2021 | 9.3 °Ro | |
20. 1. 2021 | 8.7 °Ro |
Statistika | |
Umístění: | U domu ve 2m |
Počet měření: | 25 079 |
Měřeno od: | 21.11.2020 11:35 |
Nejvyšší teplota: | 20.9 °Ro - 16.1.2021 19:13 |
Nejnižší teplota: | 2.1 °Ro - 18.1.2021 07:23 |
DNES | TEPLOTA Min.: 6.7 °Ro | Průměr: 7.2 °Ro | Max.: 8.3 °Ro |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.