Dříve touto dobou | ||
24. 1. 2021 | -0.2 °N | |
23. 1. 2021 | 0.2 °N | |
22. 1. 2021 | 1.7 °N | |
21. 1. 2021 | 1.2 °N | |
20. 1. 2021 | 0.7 °N |
Statistika | |
Umístění: | U domu ve 2m |
Počet měření: | 25 081 |
Měřeno od: | 21.11.2020 11:35 |
Nejvyšší teplota: | 8.4 °N - 16.1.2021 19:13 |
Nejnižší teplota: | -3.4 °N - 18.1.2021 07:23 |
DNES | TEPLOTA Min.: -0.5 °N | Průměr: -0.2 °N | Max.: 0.5 °N |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.