Dříve touto dobou | ||
24. 1. 2021 | 31.1 °F | |
23. 1. 2021 | 32.5 °F | |
22. 1. 2021 | 41 °F | |
21. 1. 2021 | 38.3 °F | |
20. 1. 2021 | 36.1 °F |
Statistika | |
Umístění: | U domu ve 2m |
Počet měření: | 25 080 |
Měřeno od: | 21.11.2020 11:35 |
Nejvyšší teplota: | 77.9 °F - 16.1.2021 19:13 |
Nejnižší teplota: | 13.6 °F - 18.1.2021 07:23 |
DNES | TEPLOTA Min.: 29.3 °F | Průměr: 31 °F | Max.: 34.7 °F |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.