Jours préc. a cette heure | ||
24. 1. 2021 | -0.5 °C | |
23. 1. 2021 | 0.5 °C | |
22. 1. 2021 | 5 °C | |
21. 1. 2021 | 3.5 °C | |
20. 1. 2021 | 2.25 °C |
Statistiques | |
Emplacement: | U domu ve 2m |
Nb de relevés: | 25 082 |
Depuis le: | 21.11.2020 11:35 |
Temp. maximale: | 25.5 °C - 16.1.2021 19:13 |
Temp. minimale: | -10.25 °C - 18.1.2021 07:23 |
AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: -1.5 °C | MOY: -0.55 °C | MAX: 1.5 °C |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.