Früher zu dieser Zeit | ||
24. 1. 2021 | -0.5 °C | |
23. 1. 2021 | 0.25 °C | |
22. 1. 2021 | 5.25 °C | |
21. 1. 2021 | 3.5 °C | |
20. 1. 2021 | 2.25 °C |
Statistik | |
Lokalisierung: | U domu ve 2m |
der Messungen: | 25 083 |
Gemessen an: | 21.11.2020 11:35 |
Höchste Temperatur: | 25.5 °C - 16.1.2021 19:13 |
Niedrigste Temp.: | -10.25 °C - 18.1.2021 07:23 |
HEUTE | TEMPERATUR Min.: -1.75 °C | Durchschnitt: -0.55 °C | Max.: 1.5 °C |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.