Dříve touto dobou | ||
24. 1. 2021 | 490.8 °R | |
23. 1. 2021 | 492.1 °R | |
22. 1. 2021 | 501.1 °R | |
21. 1. 2021 | 498.4 °R | |
20. 1. 2021 | 496.2 °R |
Statistika | |
Umístění: | U domu ve 2m |
Počet měření: | 25 066 |
Měřeno od: | 21.11.2020 11:35 |
Nejvyšší teplota: | 537.6 °R - 16.1.2021 19:13 |
Nejnižší teplota: | 473.2 °R - 18.1.2021 07:23 |
DNES | TEPLOTA Min.: 489.4 °R | Průměr: 490.8 °R | Max.: 494.4 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.