Dříve touto dobou | ||
24. 1. 2021 | -0.75 °C | |
23. 1. 2021 | 0.5 °C | |
22. 1. 2021 | 5 °C | |
21. 1. 2021 | 3.25 °C | |
20. 1. 2021 | °C |
Statistika | |
Umístění: | U domu ve 2m |
Počet měření: | 25 053 |
Měřeno od: | 21.11.2020 11:35 |
Nejvyšší teplota: | 25.5 °C - 16.1.2021 19:13 |
Nejnižší teplota: | -10.25 °C - 18.1.2021 07:23 |
DNES | TEPLOTA Min.: -1.25 °C | Průměr: -0.46 °C | Max.: 1.5 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.